# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ইউনিয়ন উন্নয়ন সহয়তা তহবিল | ০১-০৭-২০২১ | ৩১-১২-২০২১ | অন্যান্য | ৩৩৬৮০০ | বাস্তবায়িত | ||
২ | এলজি এসপি | ২০-০৪-২০২২ | ৩০-০৬-২০২২ | এলজিএসপি | ৫১৮৭৩৯ | ১৮-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
৩ | কাবিখা | ১১-০১-২০২৩ | ০৩,০১ | কাবিখা | ১৯০০০০ | ০৮-০৮-২০২৩ | প্রস্তাবিত | |
৪ | টি আর | ১১-০১-২০২৩ | টিআর | 202000 | প্রস্তাবিত | |||
৫ | স্থাবর সম্পত্তি ১% | ১০-১০-২০২৩ | ২০-১০-২০২৩ | 04 | অন্যান্য | ৪২৪০০০ | ০৬-১১-২০২৩ | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস